ESCUELA NUEVA MI MUNICIPIO GUAMO
miércoles, 21 de septiembre de 2011
viernes, 26 de noviembre de 2010
El municipio del Guamo se localiza en el centro del departamento del Tolima, en el valle del Rio Magdalena, entre las cordilleras Central y Oriental, bañado por el rio del mismo nombre al oriente; rio Saldaña, quebrada Chicora y quebrada Malnombre al sur; Rio Luisa del centro occidente al oriente, en una longitud de 28,5 kms; por la quebrada Eneal, al Norte y recorrido por la cuchilla de la Jagua o Cerro de Carrasposo en el occidente.
Puntos cardinales | Municipios |
Norte | San Luis y Espinal |
Sur | Saldaña |
Oriente | Suárez y Purificación |
Occidente | San Luis |
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación y Sistemas.
El municipio del Guamo está organizado en la zona urbana en 9 barrios y en la zona rural en 10 Centros Poblados y 45 veredas que se especializan en el Mapa Veredal.
Área Urbana
El área urbana de Guamo está dividida en 9 barrios, como se muestra en la siguiente tabla.
No. | Barrio | No. | Barrio |
1 | I.F.A. | 6 | El Carmen |
2 | Libertador | 7 | Centro |
3 | Santa Ana | 8 | Pablo VI |
4 | Milán | 9 | San Martín |
5 | Alfonso López | | |
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Guamo
CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DEL GUAMO | |||
1La Chamba | 2 Rincón Santo La Troja | 3 Loma de Luisa | 4 El Jardín |
5 Chipuelo Oriente | 6 Loma de Luisa | 7 Pueblo Nuevo | 8.Chontaduro |
9 Guamal | 10 Serrezuela Garzas | | |
Área Rural
El área rural del municipio de Guamo, está dividida en 45 veredas, como se detalla a continuación.
No. | Veredas | No. | Veredas | No. | Veredas |
1 | El Badeo | 16 | Chontaduro | 31 | Pringamosal Centro |
2 | Barroso | 17 | El Chorro | 32 | Pringamosal Diamante |
3 | Bella Vista | 18 | El Guamal | 33 | Pringamosal Los Pasos |
4 | Callejón de Guaduas – Porvenir | 19 | El Jardin | 34 | Pringamosal La Guacamaya |
5 | Callejón de Guaduas – Samán | 20 | Guamalito | 35 | Pringamosal El Tuno |
6 | Callejón de Guaduas | 21 | Jagualito El Rodeo | 36 | Pringamosal Oval |
7 | Cañada Alta | 22 | Jagualito Pueblo Nuevo | 37 | Rincón Santo Centro |
8 | Cañada Baja | 23 | La Chamba | 38 | Rincón Santo Bocas de Lemayá |
9 | Cañada La Unión | 24 | La Isla | 39 | Rincón Santo La Troja |
10 | Cañada Ondequera | 25 | La Luisa | 40 | Serrezuela San Cayetano |
11 | Caracolí Iguales | 26 | Las Mercedes | 41 | Serrezuela Las Garzas |
12 | Cerro Gordo | 27 | Las Mercedes El Oval | 42 | Serezuela Paraíso |
13 | Cerro Gordo Los Peñones | 28 | Loma de Luisa | 43 | Serrezuela Primavera |
14 | Centro Chipuelo | 29 | Pajuil | 44 | Tovar |
15 | Oriente Chipuelo | 30 | Planadas Arenosa | 45 | Pringamos al Centro |
Fuente: Secretaría de Planeación Municipal de Guamo
ZONA RURAL
ZONIFICACION POR VEREDAS
VEREDAS MUNICIPIO DEL GUAMO | |
Zona 1 | Cerro Gordo, los Peñones |
Zona 2 | Las Mercedes, Mercedes Oval |
Zona 3 | Jagualito, El rodeo, cañada unión Cañada alta, Cañada Ondequeras, Cañada Baja, Loma de Luisa |
Zona 4 | Chontaduro, jagualito, pueblo nuevo, El Badeo |
Zona 5 | Pringamosal el tuno, Pringamosal Guacamaya, pringamosal oval, pringamosal los pasos pringamosal diamante, pringamosal centro |
Zona 6 | Callejón de guaduas saman ,callejón de guaduas, callejón de guaduas el porvenir |
Zona 7 | Serrezuelas las garzas, serrezuela primavera, paujil, serrezuela san Cayetano |
Zona 8 | Tovar serrezuela paraíso |
Zona 9 | La chamba, la isla |
Zona 10 | Centro chipuelo, oriente chipuelo, Quinto Chipuelo |
Zona 11 | Rincón santo centro, Rincón santo la troja, la luisa, Rincón santo bocas de lemayá |
Zona 12 | El chorro, Guamal, Guamalito, caracolí barroso |
Zona 13 | EL jardín, Caracolí e iguaes, Planadas Arenosa, Bellavista |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)